Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Hisense AS-07HR4SYCDC5 2.1 2.2 0.655 0.61 нет
Hisense AS-09HR4SYCDC5 2.5 2.55 0.78 0.705 нет
Hisense AS-12HR4SVDDC15 3.2 3.2 0.998 0.885 нет
Hisense AS-18HR4SMADC015* 5.3 5.4 1.651 1.496 нет
Hisense AS-24HR4SBADC005* 6.8 7.1 2.115 1.994 нет
Hisense AS-07HR4SYDDC5 2.1 2.2 0.655 0.61
Hisense AS-09HR4SYDDC5 3.2 2.55 0.78 0.705
Hisense AS-18HR4SWADC15 5.3 5.4 1.651 1.496
Hisense AS-24HR4SFADC5 6.8 7.1 2.115 1.994
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!